08日 | 洋房一樓在售,面積368-415㎡,參考均價19500元/㎡。低層在售,面積340-460㎡,總價1008-1200萬/套。 |
20日 | 洋房一樓在售,面積368-415㎡,參考均價19500元/㎡。低層在售,面積340-460㎡,總價1008-1200萬/套。 |
11日 | 洋房一樓在售,面積368-415㎡,參考均價19500元/㎡。低層在售,面積340-460㎡,總價1008-1200萬/套。 |
11日 | 洋房一樓在售,面積368-415㎡,參考均價19500元/㎡。低層在售,面積340-460㎡,總價1008-1200萬/套。 |
20日 | 洋房一樓在售,面積368-415㎡,參考均價19500元/㎡。低層在售,面積340-460㎡,總價1008-1200萬/套。 |
09日 | 洋房一樓在售,面積368-415㎡,參考均價19500元/㎡,低層在售,面積360-420㎡,總價950-1180萬/套。 |
16日 | 洋房一樓在售,面積368-415㎡,參考均價19500元/㎡,低層在售,面積360-420㎡,總價950-1180萬/套。 |
07日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價1008-1200萬/套。 |
17日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價1008-1200萬/套。 |
19日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價1008-1200萬/套。 |
12日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價1008-1200萬/套。 |
14日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價1008-1200萬/套。 |
14日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價1080-1200萬/套。 |
17日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價1080-1200萬/套。 |
12日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價1000-1200萬/套。 |
22日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價1000-1250萬/套。 |
13日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價1000-1250萬/套。 |
22日 | 多層住宅在售,戶型面積370-420㎡,總價730萬-850萬/套。低層在售,面積344-463㎡,總價1000-1250萬/套。 |
14日 | 低層住宅在售,戶型面積370-420㎡,參考均價20000元/㎡。低層在售,面積344-463㎡,總價1100萬-1300萬/套。 |
16日 | 下疊洋房在售,戶型面積370-420㎡,參考均價20000元/㎡。別墅在售,面積344-463㎡,總價1100萬-1300萬/套。 |
14日 | 下疊洋房在售,戶型面積370-420㎡,參考均價20000元/㎡。別墅在售,面積344-463㎡,總價1000萬-1300萬/套。 |
03日 | 下疊洋房在售,戶型面積370-420㎡,參考均價18000元/㎡,總價660萬左右。別墅在售,面積344-463㎡,成交價958萬-1180萬/套。 |
09日 | 下疊洋房在售,戶型面積370-420㎡,參考均價16000元/㎡,總價600萬左右。別墅在售,面積344-463㎡,成交價930萬-1200萬/套。 |
07日 | 下疊洋房在售,戶型面積370-420㎡,參考均價16000元/㎡,總價600萬左右。別墅在售,面積344-463㎡,成交價930萬-1200萬/套。 |
05日 | 下疊洋房在售,戶型面積370-420㎡,參考均價16000元/㎡,總價600萬左右。別墅在售,面積344-463㎡,成交價928-1150萬/套。 |
12日 | 花園洋房僅1樓在售,戶型面積約200㎡,參考均價16000元/㎡。別墅在售,面積344-463㎡,成交價928-1150萬/套。 |
11日 | 在售花園洋房,戶型面積約200㎡,參考均價22000多元/㎡。別墅在售,面積344-463㎡,成交價880-1100萬/套。 |
10日 | 在售花園洋房,戶型面積約200㎡,參考均價22000多元/㎡。別墅在售,面積344-463㎡,成交價880-1100萬/套。 |
09日 | 在售花園洋房,戶型面積約200㎡,參考均價22000多元/㎡。別墅在售,面積344-463㎡,成交價880-1100萬/套。 |
23日 | 在售花園洋房,戶型面積約200㎡,參考均價22000多元/㎡。別墅在售,面積344-463㎡,成交價880-1150萬/套。 |
09日 | 在售花園洋房,戶型面積200㎡,均價22000元/㎡;在售別墅面積340-460㎡,均價900-1200萬/套。 |
08日 | 在售花園洋房,戶型面積177㎡、200㎡,均價21000元/㎡;在售別墅面積340-460㎡,均價880-1100萬/套。 |
16日 | 在售花園洋房,戶型面積177㎡、200㎡,均價20000元/㎡;在售別墅面積340-460㎡,均價880-1100萬/套。 |
08日 | 在售花園洋房,戶型面積177㎡、200㎡,均價20000元/㎡;在售別墅面積340-460㎡,均價880-1100萬/套。 |
30日 | 花園洋房在售,戶型面積200-400㎡,均價16000-22000元/㎡;別墅在售,戶型面積344-463㎡,總價1000萬左右/套;寫字樓在售,面積144-1800㎡,均價9500-9800元/㎡。 |
06日 | 花園洋房在售,戶型面積200-400㎡,均價16000-22000元/㎡;別墅在售,戶型面積344-463㎡,總價1000萬左右/套;寫字樓在售,面積144-1800㎡,均價9500-9800元/㎡。 |
17日 | 花園洋房在售,戶型面積177-200㎡,均價22000元/㎡;別墅在售,戶型面積344-463㎡,總價880-1100萬/套;寫字樓在售,面積144-1800㎡,均價9500-9800元/㎡。 |
20日 | 花園洋房在售,戶型面積177-200㎡,均價20000元/㎡;別墅在售,戶型面積344-463㎡,總價1000-1200萬/套;寫字樓在售,面積120-1000㎡,均價9500元/㎡左右;高層1#2#在售,面積120㎡、150㎡,均價20000元/㎡;別墅近期加推,面積344-463㎡。 |
28日 | 花園洋房在售,戶型面積177-200㎡,均價20000元/㎡左右;別墅在售,戶型面積344-463㎡,總價1000-1200萬/套;寫字樓在售,面積120-1000㎡,均價9500元/㎡左右;高層1#2#在售,面積120㎡、150㎡,均價20000元/㎡;別墅近期加推,面積344-463㎡。 |
29日 | 花園洋房在售,戶型面積177-200㎡,均價20000元/㎡;別墅在售,戶型面積344-463㎡,總價1000-1200萬/套;寫字樓在售,面積120-350㎡,均價10000元/㎡左右;別墅近期加推,面積344-463㎡。 |
29日 | 花園洋房在售,戶型面積178-420㎡,均價20000元/㎡;別墅在售,戶型面積344-463㎡,總價800-1000萬/套;寫字樓在售,面積144-340㎡,均價9000-10000元/㎡左右。 |
29日 | 花園洋房在售,戶型面積177-420㎡,均價18000-20000元/㎡;寫字樓在售,面積83-208㎡,均價9000-12000元/㎡;建面約344-463㎡中央美墅,開盤在即! |
30日 | 花園洋房在售,戶型面積177-420㎡,均價20000元/㎡;寫字樓在售,面積83-208㎡,均價10000元/㎡;建面約344-463㎡中央美墅,開盤在即! |
28日 | 花園洋房在售,戶型面積177-420㎡,均價20000元/㎡;寫字樓在售,面積83-208㎡,均價10000元/㎡;建面約344-463㎡中央美墅,開盤在即! |
30日 | 花園洋房在售,戶型面積177-420㎡,均價20000元/㎡。建面約344-463㎡中央美墅,開盤在即! |
30日 | 花園洋房在售,戶型面積177-420㎡,均價20000元/㎡。建面約344-463㎡中央美墅,即將開盤! |
30日 | 花園洋房在售,戶型面積178-200㎡,均價20000元/㎡。建面約344-463㎡中央美墅,即將開盤! |
29日 | 花園洋房在售,戶型面積178-200㎡,均價20000元/㎡。建面約344-463㎡中央美墅,即將開盤! |
06日 | 花園洋房在售,戶型面積177㎡、200㎡,均價20000元/㎡。 |
01日 | 花園洋房在售,戶型面積177㎡、200㎡,均價20000元/㎡。 |
同區域 樓盤動態