27日 | 別墅在售,380萬/套起;9層洋房29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價11000元/㎡。 |
25日 | 別墅在售,380萬/套起;9層洋房29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價11000元/㎡。 |
16日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價10000元/㎡。 |
08日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價10000元/㎡。 |
20日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價10000元/㎡。四層房13#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺、閣樓合計面積約188-247㎡,總價約380-420萬/套。 |
08日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價10000元/㎡。四層房13#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺、閣樓合計面積約188-247㎡,總價約380-420萬/套。 |
13日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價10000元/㎡。四層房13#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺、閣樓合計面積約188-247㎡,總價約380-420萬/套。 |
14日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價10000元/㎡。四層房13#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺、閣樓合計面積約188-247㎡,總價約380-420萬/套。 |
09日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價10000元/㎡。四層房13#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺、閣樓合計面積約188-247㎡,總價約380-420萬/套。 |
12日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價10000元/㎡。目前24#25#樓余2套房源在售,面積115㎡,均價10000元/㎡。四層房13#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺、閣樓合計面積約188-247㎡,總價約380-420萬/套。 |
13日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價10000元/㎡。目前24#25#樓余2套房源在售,面積115㎡,均價10000元/㎡。四層房10#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺、閣樓合計面積約188-247㎡,總價約380-420萬/套。 |
16日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價9000元/㎡起。目前24#25#樓余2套房源在售,面積115㎡,均價10000元/㎡左右。四層房10#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺、閣樓合計面積約188-247㎡,總價約380-420萬/套。 |
20日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價9000元/㎡起。目前24#25#樓余2套房源在售,面積115㎡,均價10000元/㎡左右。四層房10#~23#樓在售,建筑面積約315-338㎡/套,每套送院子、露臺、閣樓合計面積約188-247㎡,總價約380-420萬/套。 |
08日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價約12000元/㎡。目前24#25#樓余6套房源在售,面積115㎡,價格11500元/㎡左右。三層房10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價380-420萬。 |
17日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價約12000元/㎡。目前24#25#樓余6套房源在售,面積115㎡,價格11500元/㎡左右。三層房10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價380-420萬。 |
18日 | 29#30#31#樓在售,建面約120㎡,均價約12000元/㎡。目前24#25#樓余6套房源在售,面積115㎡,價格11500元/㎡左右。三層房10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價380-420萬。 |
07日 | 29#30#樓加推熱銷,建面約120㎡,均價約10000元/㎡。31#樓在售,建筑面積約120㎡,均價11500元/㎡。目前24#25#樓余6套房源在售,面積115㎡,價格10000元/㎡左右。三層房10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價380-420萬。 |
16日 | 29#30#樓近期加推;31#樓在售,建筑面積約120㎡,均價11500-12000元/㎡。目前24#25#樓余6套房源在售,面積115㎡,價格10000元/㎡左右。低層10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價380-420萬。 |
10日 | 29#30#樓近期加推;31#樓在售,建筑面積約120㎡,均價11500-12000元/㎡。目前24#25#樓少量房源在售,面積100㎡、115㎡,成品房毛坯都有,一房一價。低層10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價380-420萬,一房一價。 |
18日 | 29#30#樓近期加推;31#樓在售,建筑面積約120㎡,均價11500-12000元/㎡。目前24#25#樓少量房源在售,面積100㎡、115㎡,成品房毛坯都有,一房一價。低層10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價380-420萬,一房一價。 |
08日 | 29#30#樓近期加推;31#樓在售,建筑面積約120㎡,均價11500-12000元/㎡。目前24#25#樓少量房源在售,面積100㎡、115㎡,成品房毛坯都有,一房一價。低層10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價380-420萬,一房一價。 |
07日 | 31#樓加推熱銷,建筑面積約120㎡,均價11500元/㎡。目前24#25#樓少量房源在售,面積100㎡、115㎡,成品房毛坯都有,一房一價。低層10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價380-400萬,一房一價。29#30#樓加推在即。 |
07日 | 預計6月加推洋房29、30、31#樓,建筑面積約120㎡。目前24#25#樓少量房源在售,面積100㎡、115㎡,精裝毛坯都有,10000元/㎡起。別墅10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價380-400萬,一房一價。 |
26日 | 預計6月加推洋房29、30、31#樓,面積120㎡左右。目前24#25#樓少量房源在售,面積100㎡、115㎡,成交均價11500元/㎡。別墅10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價380-400萬,一房一價。 |
08日 | 24#25#樓加推熱銷,面積100㎡、115㎡,成交均11500元/㎡。別墅10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價380-400萬,一房一價。 |
18日 | 24#25#樓加推熱銷,面積100㎡、115㎡,成交均10500元/㎡。別墅10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價380-400萬,一房一價。 |
03日 | 24#25#樓加推熱銷,面積100㎡、115㎡,成交均9400元/㎡。別墅10#~23#樓在售,面積約315-338㎡,總價380-400萬,一房一價。 |
06日 | 24#25#樓加推熱銷,面積100㎡、115㎡,成交均價7800元/㎡。26#27#樓在售,戶型面積約98㎡,成交均價7800元/㎡。別墅9#~23#樓在售,面積約321-338㎡,總價330萬-380萬,一房一價。 |
01日 | 26#27#樓在售,戶型面積約98㎡,均價7100元/㎡。別墅9#~23#樓在售,面積約321-338㎡,總價330萬-380萬,一房一價。預計12月份加推24#、25#,戶型面積105-127㎡。 |
11日 | 26#27#樓在售,戶型面積約98㎡,均價6950元/㎡。別墅9#~23#樓在售,面積約321-338㎡,總價320萬-350萬,一房一價。 |
10日 | 27#樓在售,戶型面積94-99㎡,均價7000元/㎡。7#、8#樓,戶型面積109㎡,均價7300元/㎡;別墅9#12#15#樓在售,面積約320-350㎡,總價280萬-320萬,一房一價。 |
06日 | 27#樓在售,戶型面積94-99㎡,均價7000元/㎡。洋房1#、2#、3#、4#樓少量尾房在售,戶型面積95㎡,均價6500元/㎡;7#、8#樓,戶型面積109㎡,均價7500元/㎡;別墅9#12#樓在售,面積約321-338㎡,總價280萬-320萬,一房一價。 |
10日 | 27#樓在售,戶型面積94-99㎡,均價6700元/㎡。洋房1#、2#、3#、4#樓少量尾房在售,戶型面積95㎡、105㎡,均價6300元/㎡;7#、8#樓,戶型面積109㎡,均價7200元/㎡;別墅9#12#樓在售,面積約321-338㎡,總價280萬-320萬,一房一價。 |
30日 | 26#27#樓加推熱銷,戶型面積94-99㎡,均價6700元/㎡。5#、6#樓在售,建面約146㎡闊奢疊墅均價7800元/㎡。洋房1#、2#、3#、4#樓少量尾房在售,戶型面積95㎡、105㎡,均價6300元/㎡!別墅9#12#樓在售,面積約321-338㎡,總價280萬-320萬,一房一價。 |
03日 | 最新加推26#和27#,戶型面積94-99㎡,均價7000元/㎡。在售5#、6#,其中96㎡洋房,均價6800元/㎡,146㎡疊墅均價7500元/㎡;洋房1#、2#、3#、4#樓少量尾房在售,戶型面積95㎡、105㎡,均價6500元/㎡;別墅12#14#樓在售,面積約321-338㎡,總價280萬-320萬,一房一價。 |
19日 | 最新加推26#和27#,戶型面積94-99㎡,均價7000元/㎡。在售5#、6#,其中96㎡洋房,均價6800元/㎡,146㎡疊墅均價7500元/㎡;洋房1#、2#、3#、4#樓少量尾房在售,戶型面積95㎡、105㎡,均價6500元/㎡;別墅12#14#樓在售,面積約321-338㎡,總價280萬-320萬,一房一價。 |
08日 | 5月預計加推26和27號樓,戶型面積94-99㎡。在售5#、6#,其中96㎡洋房,均價6800元/㎡,146㎡疊墅均價7800元/㎡;洋房1#、2#、3#、4#樓少量尾房在售,戶型面積95㎡、105㎡,均價5800元/㎡;別墅12#14#樓在售,面積約321-338㎡,總價280萬-320萬,一房一價。 |
09日 | 在售5#、6#樓洋房,均價6500元/㎡,洋房1#、2#、3#、4#樓少量尾房在售,戶型面積95㎡、105㎡,均價5500-5800元/㎡;別墅12#14#樓在售,面積約321-338㎡,總價250萬-300萬,一房一價。 |
30日 | 在售1#2#5#6#洋房,戶型面積95㎡、105㎡、149㎡,均價5800-7500元/㎡;別墅12#14#樓,戶型面積321-338㎡,均價9000元/㎡左右,具體一房一價。 |
03日 | 在售1#2#5#6#洋房,戶型面積95㎡、105㎡、149㎡,均價5800-7500元/㎡;別墅12#14#樓,戶型面積321-338㎡,均價9000元/㎡左右。 |
25日 | 在售1#2#3#4#5#洋房,戶型面積95㎡、105㎡,均價5700-6800元/㎡;別墅12#14#樓,戶型面積321-338㎡,均價9000元/㎡左右。 |
17日 | 在售1#2#3#4#5#洋房,戶型面積95㎡、105㎡,均價5700-6800元/㎡;別墅12#14#樓,戶型面積321-338㎡,均價9000元/㎡左右。 |
31日 | 在售1#2#3#4#洋房,戶型面積95㎡、105㎡,均價5800元/㎡左右;別墅12#14#樓,戶型面積321-338㎡,均價9000元/㎡左右;5#6#洋房預計1月加推,面積96㎡、149㎡。 |
30日 | 5#、6#天悅系6層真洋房火爆驗資,預計12月底開盤。 |
17日 | 在售1#、2#樓,戶型面積95㎡、105㎡,均價6500元/㎡左右;別墅12#、14#樓,戶型面積321-338㎡,均價9000元/㎡左右。 |
28日 | 在售1#2#樓洋房,戶型面積95㎡、105㎡,均價6000元/㎡左右;別墅12#14#樓,戶型面積321-338㎡,均價9000元/㎡左右;12月初加推5#6#洋房,面積140㎡、150㎡。 |
09日 | 在售1#2#3#4#樓,戶型面積95㎡、105㎡,均價6000元/㎡左右;別墅12#14#樓,戶型面積321-338㎡,均價9000元/㎡左右。 |
30日 | 10月1日首開1#2#3#4#樓,戶型面積95㎡、105㎡。 |
同區域 樓盤動態