29日 | 加推小高層9#樓,面積123㎡、125㎡,參考價12500元/㎡。在售洋房5#,戶型面積126㎡,參考價13500元/㎡。小高層6#、10#、13#僅剩部分房源,戶型面積122-124㎡,參考價11000-13500元/㎡。 |
08日 | 加推小高層9#樓,面積123㎡、125㎡,參考價14000元/㎡。在售洋房3#、5#,戶型面積126㎡,參考價13500-14000元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價13000-13500元/㎡。 |
20日 | 在售洋房3#、5#,戶型面積126㎡,參考價14000元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價13800元/㎡。 |
17日 | 在售洋房3#、5#,戶型面積126㎡,參考價14000元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價13800元/㎡。 |
12日 | 加推19#樓,戶型面積98㎡、109㎡、127㎡,參考價14500元/㎡。在售洋房3#、5#,戶型面積126㎡,參考價14000-15000元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價14500元/㎡。 |
19日 | 加推19#樓,戶型面積98㎡、109㎡、127㎡,參考價14500元/㎡。在售洋房3#、5#,戶型面積126㎡,參考價14000-15000元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價14500元/㎡。 |
11日 | 加推19#樓,戶型面積98㎡、109㎡、127㎡,參考價14500元/㎡。在售洋房3#、5#,戶型面積126㎡,參考價14000-15000元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價14500元/㎡。 |
11日 | 在售洋房3#、5#,戶型面積126㎡,參考價15500元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價14000元/㎡。 |
16日 | 在售洋房3#、5#,戶型面積126㎡,參考價15500元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價14500-15500元/㎡。 |
03日 | 在售洋房1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價15000元/㎡。小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價14500元/㎡。 |
08日 | 在售洋房1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17000元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價16500元/㎡。 |
07日 | 美學樣板間全城開放!在售洋房1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
17日 | 美學樣板間全城開放!在售洋房1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
01日 | 美學樣板間即將盛大開放!20#樓即將加推,面積98㎡ 、109㎡、127㎡。在售洋房1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
24日 | 20#樓即將加推,面積98㎡ 、109㎡、127㎡。在售洋房1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
11日 | 19#、20#樓成品房加推,面積段 98㎡ 、109、127㎡,成交均價17000元/㎡。在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
14日 | 19#、20#樓成品房加推,面積段 98㎡ 、109、127㎡,均價18000元/㎡左右。在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
13日 | 19#、20#樓成品房加推,面積段 98㎡ 、109、127㎡,均價18000元/㎡左右。在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
10日 | 19#、20#樓成品房加推,面積段 98㎡ 、109、127㎡,均價18000元/㎡左右。在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
12日 | 19#、20#樓成品房加推,面積段 98㎡ 、109、127㎡,均價18000多元/㎡。在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價16500元/㎡左右。 |
10日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價16500元/㎡左右。 |
10日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價16500元/㎡左右。 |
10日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價16500元/㎡左右。 |
09日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價16500元/㎡左右。 |
12日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價18000元/㎡,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
14日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價18000元/㎡,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
09日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價18000元/㎡,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
13日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價18000元/㎡,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
26日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價18000元/㎡,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
08日 | 在售1#2#3#6#8#10#樓,戶型面積119-154㎡,多層住宅參考價16278-18092元/㎡,高層參考價15199-17999元/㎡。 |
03日 | 預計將加推二期洋房1#、2#、3#、5#、8#樓,戶型140㎡、154㎡;小高層6#、10#、13#,戶型面積122㎡、124㎡,價格待定。 |
07日 | 預計將加推二期洋房1#、2#樓,戶型140㎡、154㎡;小高層6#、10#、16#,戶型面積122㎡、124㎡。價格待定。 |
07日 | 預計將加推二期洋房1#、2#樓,戶型140㎡、154㎡;小高層6#、10#、16#,戶型面積122㎡、124㎡。價格待定。 |
23日 | 預計3月加推二期洋房1#、2#樓,戶型140㎡、154㎡;小高層6#、10#、16#,戶型面積122㎡、124㎡。參考價14500-16000元/㎡。 |
07日 | 項目首開預計推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
03日 | 項目首開預計推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
05日 | 項目首開預計推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
05日 | 項目首開預計推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
12日 | 項目首開預計推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
29日 | 項目首開預計推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
19日 | 與城南共迭代 人民南路約60萬方高端生活綜合體,售樓處現已開放。項目首開預計9、10月份。98-147㎡ 低密洋房 瞰景高層 恭迎品鑒。 |
07日 | 售樓處現已開放,項目首開預計9、10月份。 |
20日 | 售樓處現已開放,項目首開預計9月份。 |
09日 | 城市展廳已開放,地址迎賓路錢江方洲商業街入口處(寶龍廣場西),售樓處預計近期開放。 |
05日 | 城市展廳已開放,地址迎賓路錢江方洲商業街入口處(寶龍廣場西),售樓處預計6月中旬開放。 |
08日 | 城市展廳已開放,地址迎賓路錢江方洲商業街入口處(寶龍廣場西) |
03日 | 佳源廣場城市展廳盛大開放暨名流之夜 ! |
同區域 樓盤動態