14日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價12500元/㎡ |
16日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價12500元/㎡ |
08日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價12500元/㎡ |
16日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價12500元/㎡。 |
07日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價13500元/㎡。 |
04日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價13500元/㎡。1#樓少量房源在售,面積111㎡、128㎡,均價12000元/㎡。 |
12日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價13500元/㎡。 |
23日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價13500元/㎡。 |
09日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價13500元/㎡。 |
12日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價13500元/㎡。 |
10日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價13500元/㎡。 |
16日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價13500元/㎡。 |
18日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,均價13500元/㎡。 |
08日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價13500-14000元/㎡。 |
17日 | 5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價13500-14000元/㎡。 |
07日 | 加推5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價14000元/㎡。 |
06日 | 加推5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價13500元/㎡。 |
23日 | 加推5#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價13500元/㎡。 |
03日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,價格待定。 |
12日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,價格待定。 |
07日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,價格待定。 |
05日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,價格待定。 |
06日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,價格待定。 |
07日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,價格待定。 |
07日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,價格待定。 |
06日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,價格待定。 |
23日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,預計價格15000元/㎡。 |
25日 | 即將加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,預計價格12500-13000元/㎡。 |
02日 | 3#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價12500元/㎡。預計加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡。 |
04日 | 3#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價12000元/㎡。預計加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡。 |
01日 | 3#樓在售,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價11800元/㎡。預計12月底加推5#樓,戶型建面約84㎡、136㎡。 |
04日 | 加推3#樓,戶型建面約84㎡、136㎡,參考價11500元/㎡。 |
30日 | 最新加推3#樓戶型面積84㎡和136㎡,參考價11500元/㎡。 |
10日 | 預計10月加推3#樓,參考價11500元/㎡。 |
10日 | 1#、2#樓少量剩余房源在售,1#樓戶型111㎡和128㎡,均價10000元/㎡;2#樓戶型84㎡和136㎡,均價10500元/㎡。 |
06日 | 1#、2#樓少量剩余房源在售,1#樓戶型111㎡和128㎡,均價10000元/㎡;2#樓戶型84㎡和136㎡,均價10500元/㎡。 |
10日 | 首推1#、2#樓,部分房源已售罄,1#樓戶型111㎡和128㎡,均價9500-9800元/㎡;2#樓戶型84㎡和136㎡,均價10000-10500元/㎡。 |
30日 | 首推1#、2#樓部分房源已售罄,1#樓戶型111㎡和128㎡,均價9500-9800元/㎡;2#樓戶型84㎡和136㎡,均價10000-10500元/㎡。 |
15日 | 6.13日盛大開盤,建面111-128㎡,均價9500元/㎡。 |
03日 | 項目預計6月份開盤,首開1號樓,戶型面積111㎡和128㎡。 |
07日 | 項目預計6月份開盤,首開1號樓,戶型面積111㎡和128㎡。 |
29日 | 項目預計6月份開盤,首開1號樓,戶型面積111㎡和128㎡。 |
24日 | 營銷中心啟用、現場預約登記! |
同區域 樓盤動態