29日 | 西園在售毛坯小高層6樓,面積117㎡,參考均價8500元/㎡;毛坯19#樓,面積125㎡,參考均價11500元/㎡;在售毛坯2#、10#樓,戶型面積96㎡、105㎡、117㎡,參考均價8500元/㎡。 |
29日 | 西園在售毛坯小高層6樓,面積117㎡,參考均價8500元/㎡;毛坯19#樓,面積125㎡,參考均價11500元/㎡;在售毛坯2#、10#樓,戶型面積96㎡、105㎡、117㎡,參考均價8500元/㎡。 |
08日 | 西園在售毛坯小高層6樓,面積117㎡,參考均價8900元/㎡;毛坯19#樓,面積125㎡,參考均價12000元/㎡;在售毛坯2#、10#樓,戶型面積96㎡、105㎡、117㎡,參考均價8700元/㎡。 |
21日 | 西園加推毛坯19#樓,面積125㎡,參考均價11200元/㎡;在售毛坯2#、10#樓,戶型面積96㎡、105㎡、117㎡,參考均價8800元/㎡。 |
21日 | 西園加推毛坯19#樓,面積125㎡,參考均價11500元/㎡;在售毛坯2#、10#樓,戶型面積96㎡、105㎡、117㎡,參考均價8500-9000元/㎡。 |
14日 | 西園加推毛坯19#樓,面積125㎡,參考均價11000元/㎡;在售毛坯2#、10#樓,戶型面積96㎡、105㎡、117㎡,參考均價9000元/㎡。 |
21日 | 西園加推毛坯19#樓,面積125㎡,參考均價11500元/㎡;在售毛坯2#、10#樓,戶型面積96㎡、105㎡、117㎡,參考均價8800元/㎡。 |
09日 | 西園加推毛坯19#樓,面積125㎡,參考均價11500元/㎡;在售毛坯2#、10#樓,戶型面積96㎡、105㎡、117㎡,參考均價8800元/㎡。 |
13日 | 西園加推毛坯19#樓,面積125㎡,參考均價11500元/㎡;在售毛坯2#、10#樓,戶型面積96㎡、105㎡、117㎡,參考均價8800元/㎡。 |
14日 | 西園加推毛坯10#樓,戶型面積約117㎡,參考均價8800元/㎡。在售毛坯2#樓96㎡、105㎡,參考均價8800元/㎡。 |
06日 | 西園加推2#樓,戶型面積約96㎡、105㎡,參考均價8800元/㎡。3#8#樓剩少量房源在售,參考均價8700元/㎡。 |
06日 | 西園3#8#樓熱銷,面積約96㎡、105㎡、117㎡,均價8500元/㎡。 |
10日 | 西園3#8#樓熱銷,面積約96㎡、105㎡、117㎡,均價8500元/㎡。西園15#樓僅剩三套房源,面積125㎡,均價11000元/㎡。 |
09日 | 西園3#8#樓熱銷,面積約96㎡、105㎡、117㎡,均價8500元/㎡。西園15#樓僅剩兩套房源,面積125㎡,均價11000元/㎡。 |
11日 | 西園8#樓熱銷,面積117㎡,均價9100元/㎡。西園15#樓熱銷,面積125㎡,均價11100元/㎡。3#樓在售,面積約96㎡、105㎡均價9000元/㎡。東園在售6#樓約102m2(毛坯),具體一房一價。 |
18日 | 西園8#樓熱銷,面積117㎡,均價9300元/㎡。西園15#樓熱銷,面積125㎡,均價11300元/㎡。3#樓在售,面積約96㎡、105㎡均價9200元/㎡。東園在售3#樓約105m2(成品房),6#樓約117㎡(毛坯),具體一房一價。 |
20日 | 西園8#樓加推熱銷,面積117㎡,均價9300元/㎡。西園15#樓熱銷,面積125㎡,均價11300元/㎡。3#樓在售,面積約96㎡、105㎡均價9200元/㎡。東園在售3#樓約105m2(成品房),6#樓約117m2(毛坯),具體一房一價。 |
05日 | 西園8#樓預計8月加推,面積117㎡。西園15#樓加推熱銷,面積125㎡,均價11300元/㎡。3#樓在售,面積約96㎡、105㎡均價9200元/㎡。東園在售3#樓約105m2(成品房),6#樓約117m2(毛坯),具體一房一價。 |
20日 | 西園15#樓加推熱銷,面積125㎡,均價11300元/㎡。3#樓在售,面積約96㎡、105㎡均價9800元/㎡。東園在售3#樓約105m2(成品房),6#樓約117m2(毛坯),具體一房一價。 |
17日 | 西園15#樓加推熱銷,面積125㎡,均價11300元/㎡。3#樓在售,面積約96㎡、105㎡均價9800元/㎡。東園在售3#5#樓約105m2(成品房),6#樓約117m2(毛坯),具體一房一價。 |
09日 | 西園15#樓加推熱銷,面積125㎡,均價11300元/㎡。3#樓在售,面積約96㎡、105㎡均價9800元/㎡。東園在售3#、5#、9#樓約105m2(成品房),6#樓約117m2(毛坯),具體一房一價。 |
03日 | 西園首開3#樓,面積約96㎡均價9900元/㎡。東園在售3#、5#、9#樓約105㎡(成品房),6#樓約117㎡(毛坯),具體一房一價。 |
16日 | 西園首開3#樓,面積約96㎡均價9600元/㎡。東園在售3#、5#、9#樓約105m2(成品房),6#樓約117m2(毛坯),具體一房一價。 |
05日 | 在售3#、5#、6#、9#樓,建筑面積約105㎡(成品房)和建筑面積約117㎡(毛坯房),11000-12000元/㎡,具體一房一價。 |
16日 | 在售3#、5#、6#、9#樓,建筑面積約105m2(成品房)和建筑面積約117m2(毛坯房),11000-12000元/㎡,具體一房一價。 |
04日 | 在售3#、5#、6#、9#樓,建筑面積約105m2(成品房)和建筑面積約117m2(毛坯房),均價13000元/㎡,具體一房一價。 |
14日 | 在售建筑面積約105㎡(精裝房)和建筑面積約117㎡(毛坯房),單價約11176元/㎡起,具體一房一價。 |
23日 | 加推3#6#樓,單價11248元/㎡起。3#推售面積105m2(精裝房)總計143套,參考均價12800元/㎡左右,6#推售面積117m2(毛坯房)總計108套,參考價12600元/㎡左右,具體一房一價,詳詢:0515-80889999。5#9#樓在售,成品房交付,戶型面積105㎡,具體一房一價。 |
10日 | 5#9#樓在售,成品房交付,戶型面積105㎡,參考價13000元/㎡左右,具體一房一價。 |
13日 | 5#9#樓加推在售,成品房交付,戶型面積105㎡,參考價13000元/㎡左右,具體一房一價。 |
08日 | 5#9#樓加推在售,成品房交付,戶型面積105㎡,參考價13000元/㎡左右,具體一房一價。 |
10日 | 5#9#樓加推在售,成品房交付,戶型面積105㎡,參考價13000元/㎡,具體一房一價;目前余2套在售,戶型面積117㎡,一房一價。 |
28日 | 預計5月底加推5#9#樓,成品房交付,戶型面積105㎡,價格待定;目前余2套在售,戶型面積117㎡,一房一價。 |
12日 | 10#樓少量房源在售,面積117㎡,均價12000元/㎡。即將加推5#9#樓,成品房交付,面積105㎡。 |
22日 | 暫無房源在售,3月底加推11#、13#樓,面積117㎡、126㎡。商鋪未售。 |
02日 | 即將加推8#樓,面積117㎡。 |
02日 | 12#樓加推熱銷,面積126㎡,均價10700元/㎡。預計2月初加推7#樓,戶型面積117㎡。 |
28日 | 12#樓加推熱銷,面積126㎡,均價10700元/㎡。 |
23日 | 1#樓1月23日首開,面積95㎡、105㎡,參考價9700-10700元/㎡。 |
22日 | 1#樓預計1月下旬首開, 面積95㎡、105㎡,參考價9700-10500元/㎡。 |
05日 | 1#樓預計1月中旬首開, 面積95㎡、105㎡,參考價9700-10500元/㎡。 |
01日 | 首開1#7#樓,面積95㎡、105㎡、117㎡,預計12月底開盤。 |
同區域 樓盤動態