29日 | 9#樓在售,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價7500元/㎡,現場另有優惠。 |
27日 | 9#樓在售,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價7500元/㎡,現場另有優惠。 |
22日 | 9#樓在售,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價7500元/㎡,現場另有優惠。 |
14日 | 9#樓在售,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價7500元/㎡,現場另有優惠。 |
15日 | 9#樓在售,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價7800元/㎡,現場另有優惠。 |
10日 | 9#樓在售,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價7800元/㎡,現場另有優惠。 |
14日 | 9#樓在售,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價7800元/㎡,現場另有優惠。 |
09日 | 9#樓在售,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價7800元/㎡,現場另有優惠。 |
08日 | 9#樓在售,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價7800元/㎡。 |
03日 | 8#、9#樓在售,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價7800元/㎡。 |
07日 | 9#樓在售,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價8300元/㎡。 |
07日 | 9#樓在售,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價8300元/㎡。 |
14日 | 9#樓在售,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價8300元/㎡。 |
05日 | 9#樓在售,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價8500元/㎡。 |
11日 | 9#樓在售,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價8500元/㎡。 |
07日 | 9#樓在售,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價8500元/㎡。 |
10日 | 9#樓首開熱銷,戶型面積106㎡、110㎡、133㎡,參考價8500元/㎡。 |
19日 | 2.17日營銷中心盛大開放! |
同區域 樓盤動態