29日 | 尾盤在售,戶型面積115㎡,參考均價15000元/㎡。社區底商在售,面積50-200多㎡,一樓均價2.5萬/㎡,二樓均價1.1萬/㎡,三樓均價9000元/㎡,四樓已售罄。 |
08日 | 尾盤在售,戶型面積115㎡,參考均價16000元/㎡。社區底商在售,面積50-200多㎡,一樓均價2.5萬/㎡,二樓均價1.1萬/㎡,三樓均價9000元/㎡,四樓已售罄。 |
14日 | 在售5#、6#、8#樓,戶型面積115㎡,參考均價18500元/㎡。社區底商在售,面積50-200多㎡,一樓均價2.8萬/㎡,二樓均價1.2萬/㎡,三樓均價9000元/㎡,四樓已售罄。 |
02日 | 在售5#、6#、8#樓,戶型面積115㎡,參考均價18500元/㎡。社區底商在售,面積50-200多㎡,一樓均價3-3.2萬/㎡,二樓均價1.2萬/㎡,三樓均價9000元/㎡,四樓已售罄。 |
19日 | 在售1#、5#、6#、8#樓,戶型面積115㎡、137㎡,參考均價18500元/㎡。社區底商在售,面積50-200多㎡,一樓均價3-3.2萬/㎡,二樓均價1.2萬/㎡,三樓均價9000元/㎡,四樓已售罄。 |
11日 | 在售1#、5#、6#、8#樓,戶型面積115㎡、137㎡,參考均價1.9萬/㎡。社區底商在售,面積50-200多㎡,一樓均價3-3.2萬/㎡,二樓均價1.1-1.4萬/㎡,三樓均價9000元/㎡,四樓已售罄。 |
11日 | 在售1#、5#、6#、8#樓,戶型面積115㎡、137㎡,參考均價1.9萬/㎡。社區底商在售,面積50-200多㎡,一樓均價3-3.2萬/㎡,二樓均價1.1-1.4萬/㎡,三樓均價9000元/㎡,四樓已售罄。 |
13日 | 加推6#樓,戶型面積115㎡、137㎡,參考均價1.9萬/㎡;在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡,均價1.8萬/㎡左右,具體一房一價。社區底商在售,面積50-200多㎡,一樓均價3-3.2萬/㎡,二樓均價1.1-1.2萬左右/㎡,三樓均價9000/㎡,四樓已售罄。 |
03日 | 加推6#樓,戶型面積115㎡、137㎡,參考均價1.8萬/㎡;在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡均價1.7-1.9萬/㎡左右,具體一房一價。社區底商在售,面積50-200㎡,一樓均價3萬/㎡,二樓均價1.2萬左右/㎡,三樓均價9000/㎡,四樓已售罄。 |
09日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡均價1.7-1.9萬/㎡左右,具體一房一價。社區底商在售,面積50-200多㎡,一樓均價3萬/㎡,二樓均價1.1萬左右/㎡,三樓均價9000/㎡,四樓8000多元/㎡。 |
08日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡均價1.9-2萬/㎡左右,具體一房一價。社區底商在售,面積50-200多㎡,一樓均價3-3.2萬/㎡,二樓均價1萬左右/㎡,三樓均價9000/㎡,四樓8000多元/㎡。 |
07日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡均價2萬/㎡左右,具體一房一價。社區底商在售,面積50-200多㎡,一樓均價3萬/㎡,二樓均價1萬多/㎡,三樓均價1萬/㎡,四樓8000多元/㎡。 |
17日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡均價2萬/㎡左右,具體一房一價。社區底商在售,面積50-200多㎡,一樓均價3萬/㎡,二樓均價1萬多/㎡,三樓均價1萬/㎡,四樓8000多元/㎡。 |
16日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡均價2萬/㎡左右,具體一房一價。 |
11日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡均價2-2.1萬/㎡,具體一房一價。 |
14日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡均價2-2.1萬/㎡,具體一房一價。 |
10日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡均價2-2.1萬/㎡,具體一房一價。 |
13日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡均價2.1萬元/㎡左右,具體一房一價。 |
12日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡均價2.1萬元/㎡左右,具體一房一價。 |
10日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡均價2.2萬元/㎡左右,具體一房一價。 |
15日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡均價2.2萬元/㎡左右,具體一房一價。 |
10日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡均價2.2萬元/㎡左右,具體一房一價。 |
10日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡,另有7#樓余少量178㎡房源在售,均價2.2萬元/㎡左右,具體一房一價。 |
09日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡,均價2.2萬元/㎡;另有7#樓余少量178㎡房源在售,均價2.1-2.2萬元/㎡左右,具體一房一價。 |
12日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡,均價2.2萬元/㎡;另有7#樓余少量178㎡房源在售,均價2.2-2.3萬元/㎡左右,具體一房一價。 |
13日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡,均價2.2萬元/㎡;另有7#樓余少量178㎡房源在售,均價2.2-2.3萬元/㎡左右,具體一房一價。 |
09日 | 在售1#、5#、8#樓,戶型面積115-143㎡,均價2.3萬/㎡。目前7#樓余少量178㎡房源在售,均價2.3萬/㎡左右,具體一房一價 |
13日 | 在售5#、8#樓,戶型面積115-143㎡,均價2.3萬/㎡。目前7#樓余少量178㎡房源在售,均價23000元/㎡左右,具體一房一價。 |
13日 | 在售5#、8#樓,戶型面積115-143㎡,均價2.3萬/㎡。目前7#樓余少量178㎡房源在售,均價23000元/㎡左右,具體一房一價。 |
07日 | 在售5#、8#樓,戶型面積115-143㎡,均價2.3萬/㎡。目前7#樓余少量178㎡房源在售,均價23000元/㎡。 |
03日 | 目前7#樓余少量178㎡房源在售,均價23000元/㎡;預計6月底、7月初加推5#、8#樓,戶型面積115-143㎡。 |
24日 | 目前7#樓余少量178㎡房源在售,均價23000;預計6月底、7月初加推1#、5#、8#樓。 |
11日 | 在售2#、3#、7#樓,戶型115-143㎡,參考價2.2萬/㎡。 |
07日 | 預計首開2#、3#、7#樓,戶型115-143㎡。 |
14日 | 預計首開2#、3#樓,戶型115-143㎡。VIP客戶火熱登記中!戶型面積約115-178㎡。 |
16日 | 歸心生活館盛大公開,意向登記全面盛啟。 |
同區域 樓盤動態