29日 | 加推高層3#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價9500-10000元/㎡;在售現房5#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價10000元/㎡。 |
08日 | 東湖心語在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價10000元/㎡。 |
11日 | 在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價10800元/㎡。 |
12日 | 在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價10800元/㎡。 |
13日 | 在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡㎡,均價11000元/㎡。 |
06日 | 在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價11000元/㎡。 |
10日 | 在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價11000元/㎡。 |
09日 | 在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價11000元/㎡。 |
09日 | 在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價11000-12000元/㎡。 |
17日 | 在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價11000-12000元/㎡。 |
15日 | 少量特價房在售,均價10000元/㎡左右。在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價11000元/㎡。南區8#9#樓預計9月加推,面積105㎡、125㎡、138㎡、172㎡。 |
15日 | 少量特價房在售,均價10000元/㎡左右。在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價11000元/㎡。 |
20日 | 少量特價房在售,均價10000元/㎡左右。在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價11000-11500元/㎡。 |
13日 | 在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價11500-12500元/㎡。 |
13日 | 在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價10500-12000元/㎡。 |
14日 | 在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價11000-12000元/㎡。 |
15日 | 在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價10000-12000元/㎡ |
26日 | 在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價10000-12000元/㎡。 |
10日 | 在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價12000元/㎡;城東正脈 鳳依湖畔 建面約110-220㎡湖居大境美宅。 |
12日 | 在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價12000元/㎡;城東正脈 鳳依湖畔 建面約110-220㎡湖居大境美宅。 |
11日 | 在售5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡,均價12000元/㎡;城東正脈 鳳依湖畔 建面約110-220㎡湖居大境美宅。 |
02日 | 東湖國際城市會客廳正式啟幕。預計9月上旬首開5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡。城東正脈 鳳依湖畔 建面約110-220㎡湖居大境美宅。 |
16日 | 東湖國際城市會客廳正式啟幕。預計8月下旬首開5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡。城東正脈 鳳依湖畔 建面約110-220㎡湖居大境美宅。 |
03日 | 東湖國際城市會客廳正式啟幕。預計8月上旬首開5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡。城東正脈 鳳依湖畔 建面約110-220㎡湖居大境美宅。 |
05日 | 東湖國際城市會客廳正式啟幕。預計7月首開5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡。 |
28日 | 東湖國際城市會客廳正式啟幕。預計7月首開5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡。 |
24日 | 東湖國際城市會客廳正式啟幕。預計6月中下旬首開5#、6#、7#樓,戶型面積115㎡、128㎡。 |
28日 | 東湖國際城市會客廳正式啟幕。6月中下旬首開6、7、8#樓,戶型面積115㎡、128㎡。 |
06日 | 東湖國際城市會客廳正式啟幕。 |
同區域 樓盤動態