06日 | 加推精裝高層7#樓,面積115㎡、146㎡,參考均價16500元/㎡;在售成品洋房16#樓,面積180㎡,參考均價2-2.1萬/㎡;高層8#樓115㎡、146㎡在售,參考均價16500元/㎡。面積200-330多㎡商鋪在售,參考均價3.5-3.6萬/㎡。 |
29日 | 加推精裝高層7#樓,面積115㎡、146㎡,參考均價16500元/㎡;在售成品洋房16#樓,面積180㎡,參考均價2-2.1萬/㎡;高層8#樓115㎡、146㎡在售,參考均價16500元/㎡。面積200-330多㎡商鋪在售,參考均價3.5-3.6萬/㎡。 |
27日 | 在售成品洋房16#樓,面積180㎡,參考均價2.2萬/㎡;高層8#樓115㎡、146㎡在售,參考均價16000-18000元/㎡;3#樓毛坯多層僅剩一樓,總價300萬/套。面積200-330多㎡商鋪在售,參考價格390萬/套。 |
14日 | 在售成品洋房16#樓,面積180㎡,參考均價2-2.3萬/㎡;高層8#樓115㎡、146㎡在售,參考均價16000-18000元/㎡;3#樓毛坯多層僅剩一樓,總價300萬/套。2套面積約50㎡商鋪在售,參考價格170萬/套;面積200-330多㎡商鋪在售,參考價格390萬/套。 |
17日 | 在售成品洋房16#樓,面積180㎡,參考均價2.1-2.2萬/㎡;高層8#樓115㎡、146㎡在售,參考均價18000元/㎡;9、10#樓在售,面積125㎡、140㎡,參考均價19000元/㎡;3#樓毛坯多層僅剩一樓,總價300萬/套。商鋪在售,面積200-330多㎡,參考價格390萬/套。 |
28日 | 加推成品洋房16#樓,面積180㎡,參考均價2.1-2.3萬/㎡;高層5#、8#樓115㎡、146㎡在售,參考均價17000-18000元/㎡;10#樓在售,面積125㎡、140㎡,參考均價19000元/㎡;3#樓毛坯多層僅剩一樓,總價300萬/套。商鋪加推在售,面積40-330多㎡,均價25000-35000元/㎡。 |
15日 | 加推成品洋房16#樓,面積180㎡,參考均價2.1-2.3萬/㎡;成品高層8#樓在售,面積115㎡、146㎡,參考均價18000元/㎡;高層5#、10#樓在售,面積115㎡、125㎡、140㎡、146㎡,參考均價17000-18000元/㎡;3#樓毛坯多層僅剩一樓和頂樓,總價310萬/套。商鋪加推在售,面積40-330多㎡,均價35000元/㎡。 |
31日 | 加推成品高層8#樓,面積115㎡、146㎡,參考均價18000元/㎡;高層5#、10#樓在售,面積115㎡、125㎡、140㎡、146㎡,參考均價17000-18000元/㎡;3#樓毛坯多層僅剩一樓和頂樓,總價310萬/套。商鋪加推在售,面積40-330多㎡,均價35000元/㎡。 |
11日 | 加推成品高層8#樓,面積115㎡、146㎡,參考均價17000-19000元/㎡;高層5#、10#樓在售,面積115㎡、125㎡、140㎡、146㎡,參考均價17000-19000元/㎡;3#樓毛坯多層19500-21000元/㎡、17#成品多層僅剩部分房源21000-23000元/㎡。商鋪加推在售,面積40-330多㎡,均價35000元/㎡。 |
26日 | 加推成品高層8#樓,面積115㎡、146㎡,參考均價17000-19000元/㎡;高層5#、10#樓在售,面積115㎡、125㎡、140㎡、146㎡,參考均價17000-19000元/㎡;3#樓毛坯多層19500-21000元/㎡、17#成品多層僅剩部分房源21000-23000元/㎡。商鋪加推在售,面積40-330多㎡,均價35000元/㎡。 |
11日 | 高層10#樓在售,面積125㎡、140㎡,參考價格19500-20000元/㎡起;5樓戶型115㎡、146㎡均價18000元/㎡;3#樓毛坯多層195000-20000元/㎡、17#成品多層僅剩部分房源22000-23000元/㎡。商鋪加推在售,面積40-330多㎡,均價35000元/㎡。 |
13日 | 高層10#樓在售,面積125㎡、140㎡,參考價格19500-20000元/㎡起;5樓戶型115㎡、146㎡均價18000元/㎡;3#樓毛坯多層195000-20000元/㎡、17#成品多層僅剩部分房源22000-23000元/㎡。商鋪加推在售,面積40-330多㎡,均價35000元/㎡。 |
03日 | 高層9#、10#樓在售,面積125㎡、140㎡,均價19000元/㎡;5#、6#樓戶型115㎡、146㎡均價18000元/㎡,3#樓毛坯多層19000元/㎡,17#成品多層均價21000元/㎡。商鋪加推在售,面積30-200㎡,均價25000-38000元/㎡。 |
09日 | 高層9#、10#樓在售,面積125㎡、140㎡,均價18500-19500元/㎡;5#、6#樓戶型115㎡、146㎡均價17500-18500元/㎡,3#樓毛坯多層19500元/㎡, 17#成品多層均價21000元/㎡。商鋪加推在售,面積30-200多㎡,均價25000-38000元/㎡。 |
08日 | 10#樓加推熱銷,面積125㎡、140㎡,均價19500-20000元/㎡。在售5#6#9#11#17#樓,以及毛坯3#樓,高層戶型115-146㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價18500-20000元/㎡,毛坯多層21000元/㎡, 成品多層均價23000元/㎡。商鋪加推在售,面積30-200多㎡,均價25000-38000元/㎡。 |
07日 | 10#樓加推熱銷,面積125㎡、140㎡,均價19500-20000元/㎡。在售5#6#9#11#17#樓,以及毛坯3#樓,高層戶型115-146㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價18500-20000元/㎡,毛坯多層21000元/㎡, 成品多層均價23000元/㎡。商鋪加推在售,面積30-200多㎡,均價25000-38000元/㎡。 |
17日 | 10#樓加推熱銷,面積125㎡、140㎡,均價19500-20000元/㎡。在售5#6#9#11#17#樓,以及毛坯3#樓,高層戶型115-146㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價18500-20000元/㎡,毛坯多層21000元/㎡, 成品多層均價23000元/㎡。商鋪加推在售,面積30-200多㎡,均價25000-38000元/㎡。 |
16日 | 10#樓加推熱銷,面積125㎡、140㎡,均價19500-20000元/㎡。在售5#6#9#11#17#樓,以及毛坯3#樓,高層戶型115-146㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價18500-20000元/㎡,毛坯多層21000元/㎡, 成品多層均價23000元/㎡。商鋪加推在售,面積30-200多㎡,均價25000-38000元/㎡。 |
11日 | 10#樓加推熱銷,面積125㎡、140㎡,均價19500-20000元/㎡。在售5#6#9#11#17#樓,以及毛坯3#樓,高層戶型115-146㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價18500-20000元/㎡,毛坯多層21000元/㎡, 成品多層均價23000元/㎡。 |
14日 | 10#樓加推熱銷,面積125㎡、140㎡,均價19500-20000元/㎡。在售5#6#9#11#17#樓,以及毛坯3#樓,高層戶型115-146㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價18500-20000元/㎡,毛坯多層21000元/㎡, 成品多層均價23000元/㎡。 |
04日 | 10#樓預計7月加推,面積125㎡、140㎡。17#樓加推熱銷戶型建面180㎡,均價23000元/㎡。在售5#、6#、9#、11#樓,以及毛坯3#樓,高層戶型115-146㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價18500-20000元/㎡,毛坯多層21000元/㎡, 成品多層均價23000元/㎡。 |
10日 | 17#樓加推熱銷戶型建面180㎡,均價23000元/㎡。在售5#、6#、9#、11#樓,以及毛坯3#樓,高層戶型115-146㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價18500-20000元/㎡,毛坯多層21000元/㎡, 成品多層均價23000元/㎡。 |
26日 | 17#樓加推熱銷戶型建面180㎡,均價23000元/㎡。在售5#、6#、9#、11#樓,以及毛坯3#樓,高層戶型115-146㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價18500-21000元/㎡,毛坯多層21000元/㎡, 成品多層均價23000元/㎡。 |
12日 | 17#樓加推熱銷戶型建面180㎡,均價23000-24000元/㎡。在售5#、6#、9#、11#樓,以及毛坯3#樓,高層戶型115-146㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價18500-21000元/㎡,毛坯多層21000元/㎡, 成品多層均價24000元/㎡。 |
05日 | 預計5月加推17#樓戶型建面180㎡。在售5#、6#、9#、11#樓,以及毛坯3#樓,高層戶型115-146㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價18500-21000元/㎡,毛坯多層21000元/㎡, 成品多層均價24000元/㎡。 |
12日 | 在售5#、6#、9#、11#樓,以及毛坯3#樓,高層戶型115-148㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價18500-19500元/㎡,毛坯多層21000元/㎡, 成品多層均價24000元/㎡。 |
10日 | 在售5#、6#、9#、11#樓,以及毛坯3#樓,高層戶型115-148㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價18500-19000元/㎡,毛坯多層21000元/㎡, 成品多層均價24000元/㎡。 |
16日 | 在售5#、6#、9#、11#樓,以及毛坯3#樓,高層戶型115-148㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價18500-19000元/㎡,毛坯多層21000元/㎡, 成品多層均價24000元/㎡。 |
10日 | 毛坯3#樓加推熱銷中,戶型面積160㎡,均價21000元/㎡,另在售6#、9#、11#樓,高層戶型115-148㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價18000-20000元/㎡,成品多層均價24000元/㎡。 |
09日 | 3#樓加推熱銷中,戶型面積160㎡,另在售6#、9#、11#樓,高層戶型115-148㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價19000-21000元/㎡,多層24000元/㎡。 |
12日 | 在售6#、9#、11#樓,高層戶型115-148㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價2萬-2.1萬/㎡,多層2.4-2.5萬/㎡。 |
13日 | 在售6#、9#、11#樓,高層戶型115-148㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價2萬-2.1萬/㎡,多層2.4-2.5萬/㎡。 |
08日 | 在售6#、9#、11#樓,高層戶型115-148㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價2萬-2.1萬/㎡,多層2.4-2.5萬/㎡。 |
11日 | 在售6#、9#、11#樓,高層戶型115-148㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價2萬-2.1萬/㎡,多層2.4-2.5萬/㎡。 |
26日 | 在售6#、9#、11#樓,高層戶型115-148㎡、多層住宅戶型164-180㎡。高層均價2萬-2.1萬/㎡,多層2.4-2.5萬/㎡。 |
05日 | 預計首開5#、6#、9#、3#、11#樓,高層戶型115-148㎡、低層住宅戶型164-180㎡。 |
25日 | 高層115-148㎡、洋房164-180㎡意向登記中。 |
16日 | 預計5月底、6月初開盤,高層115-148㎡、洋房164-180㎡意向登記中。 |
24日 | 預計5月底、6月初開盤,高層115-148㎡、洋房164-180㎡意向登記中。 |
11日 | 高層115-148㎡、洋房164-180㎡意向登記中。 |
28日 | 142㎡樣板間公開,誠邀品鑒。 |
同區域 樓盤動態