29日 | 加推精裝高層7#樓,戶型127㎡、147㎡,均價15000元/㎡;在售高層5#樓,戶型98㎡、114㎡,均價15000元/㎡;1#、6#、10#樓在售,建面約97-147㎡,均價14000-15000元/㎡。 |
27日 | 加推高層5#樓,戶型98㎡、114㎡,均價16000元/㎡。1#、6#、10#樓在售,建面約97-147㎡,均價16000元/㎡。8#173㎡僅剩1-2樓房源,參考均價18000元/㎡。 |
14日 | 加推高層5#樓,戶型98㎡、114㎡,均價16000元/㎡。1#、6#、10#樓在售,建面約97-147㎡,均價16000元/㎡。8#173㎡僅剩1-4樓房源,參考均價18500元/㎡。 |
17日 | 加推高層5#樓,戶型98㎡、114㎡,均價16800元/㎡。1#、6#、10#樓在售,建面約97-147㎡,均價16500元/㎡。8#173㎡僅剩1-4樓房源,參考均價19000元/㎡。 |
15日 | 加推高層5#樓,戶型98㎡、114㎡,均價17000元/㎡。1#6#10#樓在售,建面約97-147㎡,均價17000元/㎡。8#在售,面積173㎡,均價19500元/㎡。 |
06日 | 加推高層5#樓,戶型98㎡、114㎡,均價17500元/㎡。1#6#10#樓加推熱銷,建面約97-147㎡,均價17000元/㎡。8#9#樓在售,面積173㎡,均價20000元/㎡。 |
11日 | 1#6#10#樓加推熱銷,建面約97-147㎡,均價17000元/㎡。8#9#樓在售,面積173㎡,均價20000元/㎡。 |
13日 | 1#6#10#樓加推熱銷,建面約97-147㎡,均價17000元/㎡。8#9#樓在售,面積173㎡,均價19000元/㎡。 |
02日 | 1#6#10#樓加推熱銷,建面約97-147㎡,均價17000元/㎡。8#9#樓加推熱銷,面積168㎡、173㎡,均價19000元/㎡ 。 |
09日 | 1#6#10#樓加推熱銷,建面約97-147㎡,均價16500元/㎡。8#9#樓加推熱銷,面積168㎡、173㎡,均價19500元/㎡。 |
08日 | 1#6#10#樓加推熱銷,建面約97-147㎡,均價17000元/㎡。8#9#樓加推熱銷,面積168㎡、173㎡,均價19000-20000元/㎡。 |
07日 | 1#樓加推熱銷,建面約127㎡、147㎡,均價17000元/㎡。8#樓加推熱銷,面積173㎡,均價19000-20000元/㎡。9#10#樓在售,戶型面積97㎡、112㎡、168㎡,參考價16366元/㎡起。 |
14日 | 8#樓加推熱銷,面積173㎡,均價19000-20000元/㎡。9#10#樓在售,戶型面積97㎡、112㎡、168㎡,參考價16366元/㎡起。預計10月底加推7#樓,建面約127㎡、146㎡。 |
16日 | 9#10#樓首開熱銷中,戶型面積97㎡、112㎡、168㎡,參考價16366元/㎡起。8#樓計劃9月加推,面積173㎡。 |
11日 | 9#10#樓首開熱銷中,戶型面積97㎡、112㎡、168㎡,參考價16366元/㎡起。 |
13日 | 6#9#10#樓首開熱銷中,戶型面積97㎡、112㎡、168㎡,參考價16366元/㎡起。 |
09日 | 9#10#樓加推熱銷戶型面積97㎡、112㎡、168㎡,均價16999元/㎡起。 |
02日 | 9#10#樓即將加推戶型面積97㎡、112㎡、168㎡,高層16366元/㎡起,小高層均價20000元/㎡。 |
30日 | 實景示范區5.29驚艷開放,恭迎品鑒! |
12日 | 暫無房源在售。 |
11日 | 在售6#、9#戶型面積97㎡、112㎡、168㎡。6#樓參考價18500元/㎡;9#樓參考價21500元/㎡。 |
13日 | 在售6#、9#戶型面積97㎡、112㎡、168㎡。6#樓參考價18500元/㎡;9#樓參考價21500元/㎡。 |
27日 | 在售6#、9#戶型面積97㎡、112㎡、168㎡。6#樓參考價18500元/㎡;9#樓參考價21500元/㎡。 |
08日 | 預計首開樓棟6#、9#戶型面積97㎡、112㎡、168㎡。 |
02日 | 預計首開樓棟6#、9#、10#戶型面積97㎡、112㎡、168㎡。 |
03日 | 預計首開2#、3#、5#、6#、9#、10#、15#樓 ,戶型面積97㎡、112㎡、168㎡。 |
05日 | 7月底預計首開2#、3#、5#、6#、9#、10#、15#樓 ,戶型面積97㎡、112㎡、168㎡。 |
25日 | 預計7月底首開,戶型面積97-168㎡。 |
同區域 樓盤動態