03日 | 即將首開北地塊7#、8#樓,戶型面積105㎡、119㎡、128㎡。 |
09日 | 即將首開北地塊7#、8#樓,戶型面積105㎡、119㎡、128㎡。 |
15日 | 即將首開北地塊7#、8#樓,戶型面積105㎡、119㎡、128㎡。 |
10日 | 即將首開北地塊7#、8#樓,戶型面積105㎡、119㎡、128㎡。 |
08日 | 即將首開北地塊7#、8#樓,戶型面積105㎡、119㎡、128㎡。 |
08日 | 即將首開北地塊7#、8#樓,戶型面積105㎡、119㎡、128㎡。 |
11日 | 即將首開北地塊7#、8#樓,戶型面積105㎡、119㎡、128㎡。 |
20日 | 即將首開北地塊7#、8#樓,戶型面積105㎡、119㎡、128㎡。 |
07日 | 近期開盤!首開北地塊7#、8#樓,戶型面積105㎡、119㎡、128㎡。 |
11日 | 近期開盤!首開北地塊7#、8#樓,戶型面積105㎡、119㎡、128㎡。 |
10日 | 近期開盤!首開北地塊7#、8#樓,戶型面積105㎡、119㎡、128㎡。 |
02日 | 預計12月初開盤!首開北地塊7#、8#樓,戶型面積105㎡、119㎡、128㎡。 |
03日 | 項目近期開盤,首開北地塊7#、8#樓,戶型面積105㎡、119㎡、128㎡ |
29日 | 項目近期開盤,首開北地塊7#、8#樓,戶型面積105㎡、119㎡、128㎡ |
11日 | 預計10月開盤,首開北地塊3#、7#、8#樓,戶型面積105㎡、119㎡、128㎡ |
22日 | 預計10月初開盤,首開北地塊3#、7#、8#樓,戶型面積105㎡、119㎡、128㎡ |
同區域 樓盤動態