29日 | 2#樓熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價18500元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價19500元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價22000元/㎡。 |
27日 | 12#樓熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價20000元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價21000元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價23000元/㎡。 |
12日 | 12#樓熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價20000元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價21000元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價23000元/㎡。 |
17日 | 12#樓熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價20000元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價21000元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價23000元/㎡。 |
12日 | 12#樓熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價20000元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價21000元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價23000元/㎡。 |
15日 | 12#樓熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價21000-22000元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價23000元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價24000元/㎡。 |
10日 | 12#樓熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價21000-22000元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價23000元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價24000元/㎡。 |
11日 | 12#樓熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價22000元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價23000元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價25000元/㎡。 |
09日 | 12#樓熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價22000元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價23000元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價24000元/㎡。 |
02日 | 12#樓熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價22000元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價23000元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價24000元/㎡。 |
09日 | 12#樓熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價22000元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價23000元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價25000元/㎡。 |
14日 | 12#樓熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價22000元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價23000元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價25000元/㎡。 |
02日 | 12#樓加推熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價22000元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價24000元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價27000元/㎡。 |
14日 | 12#樓加推熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價22000元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價24000元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價27000元/㎡。 |
19日 | 12#樓加推熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價22000元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價24000元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價27000元/㎡。 |
04日 | 12#樓加推熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價22000元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價27000元/㎡。 |
13日 | 12#樓加推熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價22000-24000元/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價27000元/㎡。 |
13日 | 12#樓加推熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價22000-23000元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價24000元/㎡,在售7#樓,戶型面積218㎡,均價27000元/㎡。 |
11日 | 12#樓加推熱銷,戶型面積118㎡、143㎡,均價23000元/㎡。在售6#樓,戶型面積176㎡,均價25000元/㎡,在售7#樓,戶型面積218㎡,均價27000元/㎡。 |
20日 | 在售6#7#樓,戶型面積176㎡、218㎡,均價2.2-2.8萬/㎡。12#樓全城認籌,戶型面積118平方米、143㎡。 |
10日 | 在售6#、9#、11#樓,戶型面積118-176㎡,高層均價2.2-2.4萬/㎡,小高層均價2.4-2.5萬/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價2.6-2.8萬/㎡。 |
10日 | 在售6#、9#、11#樓,戶型面積118-176㎡,高層均價2.2-2.4萬/㎡,小高層均價2.3-2.7萬/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價2.6-2.7萬/㎡。 |
26日 | 在售6#、9#、11#樓,戶型面積118-176㎡,高層均價2.2-2.4萬/㎡,小高層均價2.3-2.7萬/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價2.6-2.7萬/㎡。 |
10日 | 在售6#、9#、11#樓,戶型面積118-176㎡,高層均價2.2-2.4萬/㎡,小高層均價2.3-2.7萬/㎡。 |
09日 | 在售6#、9#、11#樓,戶型面積118-176㎡,高層均價2.2-2.4萬/㎡,小高層均價2.3-2.5萬/㎡。 |
20日 | 首開6#、9#、11#樓,戶型面積118-176㎡,高層均價21000元/㎡起,小高層均價22000元/㎡起。 |
02日 | 預計首開9#、11#樓,戶型面積118-176㎡。 |
同區域 樓盤動態