29日 | 高層1#、3#在售,建筑面積143㎡、166㎡,參考價格18300元/㎡;小高層2#在售,建筑面積190㎡,參考價格19000元/㎡;小高層6#在售,建筑面積234㎡,參考價格20000元/㎡。 |
27日 | 高層1#、3#在售,建筑面積143㎡、166㎡,參考價格18500元/㎡;小高層2#在售,建筑面積190㎡,參考價格19500元/㎡;小高層6#在售,建筑面積234㎡,參考價格22000元/㎡。 |
12日 | 高層1#、3#在售,建筑面積143㎡、166㎡,參考價格18500-18800元/㎡;小高層2#在售,建筑面積190㎡,參考價格19500元/㎡;小高層6#在售,建筑面積234㎡,參考價格22000元/㎡。 |
17日 | 高層1#、3#在售,建筑面積143㎡、166㎡,參考價格18500-18800元/㎡;小高層2#在售,建筑面積190㎡,參考價格19500元/㎡;小高層6#在售,建筑面積234㎡,參考價格22000元/㎡。 |
12日 | 高層1#、3#在售,建筑面積143㎡、166㎡,參考價格18000-19000元/㎡;小高層2#在售,建筑面積190㎡,參考價格20000-21000元/㎡;小高層6#在售,建筑面積234㎡,參考價格21000-23000元/㎡。 |
15日 | 1#、2#、3#、6#在售,建面約143㎡、166㎡、190㎡和234㎡,參考價格20000-23000元/㎡。 |
05日 | 1#、2#、3#、6#在售,建面約143㎡、166㎡、190㎡和234㎡,參考價格20000-23000元/㎡。 |
11日 | 1#、2#、3#、6#在售,建面約143㎡、166㎡、190㎡和234㎡,參考價格20000-23000元/㎡。 |
09日 | 1#、2#、3#、6#在售,建面約143㎡、166㎡、190㎡和234㎡,參考價格20000-23000元/㎡。 |
02日 | 1#、2#、3#、6#在售,建面約143㎡、166㎡、190㎡和234㎡,參考價格19000-22000元/㎡。 |
09日 | 1#、2#、3#、6#在售,建面約143㎡、166㎡、190㎡和234㎡,參考價格20000-22000元/㎡。 |
30日 | 1#、2#、3#、6#在售,建面約143㎡、166㎡、190㎡和234㎡,參考價格20000-22000元/㎡。 |
05日 | 預計1#2#3#6#樓12月首開,建面約143㎡、166㎡、190㎡和234㎡。 |
02日 | 實景示范區10月28日耀眼綻放。預計1#2#3#6#樓11月首開,建面約143㎡、166㎡、190㎡和234㎡。 |
11日 | 1#2#樓預計10月首開,戶型面積143㎡、190㎡。 |
01日 | 1#2#樓預計9月首開,戶型面積143㎡、190㎡。 |
04日 | 1#2#樓首開在即,戶型面積143㎡、190㎡。 |
04日 | 1#2#樓首開在即,戶型面積143㎡、190㎡ |
02日 | 預計6月首開1#2#樓,戶型面積143㎡、190㎡。 |
11日 | 預計首推1#、2#、3#樓,戶型面積143㎡、166㎡、190㎡。 |
11日 | 預計首推1#、2#、3#樓,戶型面積143㎡、166㎡、190㎡。 |
07日 | 預計首推1#、2#、3#樓,戶型面積143㎡、166㎡、190㎡。 |
11日 | 預計首推1#、2#、3#樓,戶型面積143㎡、166㎡、190㎡。 |
10日 | 項目營銷中心已經開放,恭迎品鑒! |
09日 | 項目營銷中心正在建設中,即將開放,敬請期待!臨時展廳地址:步湖路與解放南路交匯處。 |
04日 | 10月20日寶龍城市展廳正式開放,目前為海棠金茂府項目位置臨時展廳、寶龍城市展廳兩個營銷點位,項目售樓處正在建設當中,售樓處即將開放,敬請期待。 |
同區域 樓盤動態