29日 | 在售2#毛坯大平層、5#精裝高層,2#戶型面積198㎡,參考價11000-12000元/㎡;5#戶型面積108㎡、127㎡,參考價10000元/㎡。尾房8#樓在售,戶型面積138㎡、174㎡,參考價11500-12500元/㎡。 |
08日 | 在售南區東湖印象2#毛坯大平層、5#精裝高層,2#戶型面積198㎡,參考價11500-12000元/㎡;5#戶型面積108㎡、127㎡,參考均價9500元/㎡。南區東湖印象7#在售,面積108㎡、127㎡,參考均價9500元/㎡。8#大平層在售,面積138㎡、172㎡,參考均價11000-12000元/㎡。 |
20日 | 加推南區東湖印象2#毛坯大平層、5#精裝高層,2#戶型面積198㎡,參考價12000-13000元/㎡;5#戶型面積108㎡、127㎡,參考均價10000元/㎡。南區東湖印象7#、9#樓在售,面積108㎡、127㎡,參考均價10000元/㎡。8#大平層在售,面積138㎡、172㎡,參考均價11000-12000元/㎡。 |
18日 | 加推南區東湖印象2#毛坯大平層、5#精裝高層,2#戶型面積198㎡,參考價12000-13000元/㎡;5#戶型面積108㎡、127㎡,參考均價10000元/㎡。南區東湖印象7#、9#樓在售,面積108㎡、127㎡,參考均價10000元/㎡。8#大平層在售,面積138㎡、172㎡,參考均價11000-12000元/㎡。 |
11日 | 加推南區東湖印象2#毛坯大平層、5#精裝高層,2#戶型面積198㎡,參考價13000元/㎡;5#戶型面積108㎡、127㎡,參考均價11000元/㎡。南區東湖印象7#、9#樓在售,面積108㎡、127㎡,參考均價10000元/㎡。8#大平層在售,面積138㎡、172㎡,參考均價12000元/㎡。 |
21日 | 加推南區東湖印象2#毛坯大平層、5#精裝高層,2#戶型面積198㎡,參考價13000元/㎡;5#戶型面積108㎡、127㎡,參考均價11000元/㎡。南區東湖印象7#、9#樓在售,面積108㎡、127㎡,參考均價10000元/㎡。8#大平層在售,面積138㎡、172㎡,參考均價12000元/㎡。 |
19日 | 加推南區東湖印象2#大平層,面積198㎡,參考價13000元/㎡。南區東湖印象7#、9#樓在售,面積108㎡、127㎡,參考均價10000元/㎡。8#大平層在售,面積138㎡、172㎡,參考均價12000元/㎡。 |
11日 | 加推南區東湖印象2#大平層,面積198㎡,參考價13000元/㎡。南區東湖印象7#、9#樓在售,面積108㎡、127㎡,參考均價10000元/㎡。8#大平層在售,面積138㎡、172㎡,參考均價12000元/㎡。 |
12日 | 7#、9#樓在售,面積108㎡、127㎡,參考均價10000元/㎡。8#大平層在售,面積138㎡、172㎡,參考均價12000元/㎡。 |
13日 | 7#、9#樓在售,面積108㎡、127㎡,參考均價9800元/㎡。8#大平層在售,面積138㎡、172㎡,參考均價12000元/㎡。 |
06日 | 7#、9#樓在售,面積108㎡、127㎡,參考均價10000元/㎡。8#大平層在售,面積138㎡、172㎡,參考均價12000元/㎡。 |
10日 | 7#樓加推在售,面積108㎡、127㎡,參考均價10500元/㎡。在售8#、9#樓,面積108㎡、128㎡、138㎡、172㎡,8#樓均價12000元/㎡;9#樓均價10000元/㎡。 |
05日 | 預計12月份加推7#樓,面積108㎡、127㎡。8#9#樓熱銷,面積108㎡、128㎡、138㎡、172㎡,8#樓均價12500元/㎡;9#樓均價10500元/㎡。 |
02日 | 預計11月份加推7#樓,面積108㎡、127㎡。8#9#樓熱銷,面積108㎡、128㎡、138㎡、172㎡,8#樓均價12500元/㎡;9#樓均價10500元/㎡。 |
09日 | 8#9#樓國慶首開入市,面積108㎡、128㎡、138㎡、172㎡,8#樓均價12500元/㎡;9#樓均價10500元/㎡。 |
26日 | 9月20日線上產品發布會全城首映! |
同區域 樓盤動態